A listing of the modifications available for level 80+ including their stats.
ARMORING — BARRELS — ENHANCEMENTS — HILTS — MODS
Resistive Armoring
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Resistive Armoring 99 | 328 | 568 | 543 |
| Resistive Armoring 100 | 330 | 580 | 554 |
| Resistive Armoring 101 | 332 | 592 | 566 |
| Resistive Armoring 103 | 336 | 617 | 589 |
| Resistive Armoring 105 | 340 | 642 | 614 |
Versatile Armoring
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Versatile Armoring 99 | 328 | 517 | 592 |
| Versatile Armoring 100 | 330 | 527 | 604 |
| Versatile Armoring 101 | 332 | 539 | 617 |
| Versatile Armoring 103 | 336 | 561 | 643 |
| Versatile Armoring 105 | 340 | 585 | 669 |
Resistive Barrels
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Resistive Barrel 99 | 328 | 568 | 543 |
| Resistive Barrel 100 | 330 | 580 | 554 |
| Resistive Barrel 101 | 332 | 592 | 566 |
| Resistive Barrel 103 | 336 | 617 | 589 |
| Resistive Barrel 105 | 340 | 642 | 614 |
Versatile Barrels
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Versatile Barrel 99 | 328 | 517 | 592 |
| Versatile Barrel 100 | 330 | 527 | 604 |
| Versatile Barrel 101 | 332 | 539 | 617 |
| Versatile Barrel 103 | 336 | 561 | 643 |
| Versatile Barrel 105 | 340 | 585 | 669 |
Advanced Adept Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Critical |
| Advanced Adept Enhancement 95 | 328 | 363 | 398 | 543 |
| Advanced Adept Enhancement 96 | 330 | 371 | 406 | 554 |
| Advanced Adept Enhancement 97 | 332 | 379 | 415 | 566 |
| Advanced Adept Enhancement 99 | 336 | 396 | 433 | 589 |
| Advanced Adept Enhancement 105 | 340 | 413 | 452 | 614 |
Powerful Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Critical |
| Powerful Enhancement 99 | 328 | 398 | 363 | 543 |
| Powerful Enhancement 100 | 330 | 406 | 371 | 554 |
| Powerful Enhancement 101 | 332 | 415 | 379 | 566 |
| Powerful Enhancement 103 | 336 | 433 | 396 | 589 |
| Powerful Enhancement 105 | 340 | 452 | 413 | 614 |
Advanced Nimble Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Alacrity |
| Advanced Nimble Enhancement 95 | 328 | 363 | 398 | 543 |
| Advanced Nimble Enhancement 96 | 330 | 371 | 406 | 554 |
| Advanced Nimble Enhancement 97 | 332 | 379 | 415 | 566 |
| Advanced Nimble Enhancement 99 | 336 | 396 | 433 | 589 |
| Advanced Nimble Enhancement 105 | 340 | 413 | 452 | 614 |
Savant Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Alacrity |
| Savant Enhancement 99 | 328 | 398 | 363 | 543 |
| Savant Enhancement 100 | 330 | 406 | 371 | 554 |
| Savant Enhancement 101 | 332 | 415 | 379 | 566 |
| Savant Enhancement 103 | 336 | 433 | 396 | 589 |
| Savant Enhancement 105 | 340 | 452 | 413 | 614 |
Advanced Initiative Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Accuracy |
| Advanced Initiative Enhancement 95 | 328 | 363 | 398 | 543 |
| Advanced Initiative Enhancement 96 | 330 | 371 | 406 | 554 |
| Advanced Initiative Enhancement 97 | 332 | 379 | 415 | 566 |
| Advanced Initiative Enhancement 99 | 336 | 396 | 433 | 589 |
| Advanced Initiative Enhancement 105 | 340 | 413 | 452 | 614 |
Proficient Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Power | Accuracy |
| Proficient Enhancement 99 | 328 | 398 | 363 | 543 |
| Proficient Enhancement 100 | 330 | 406 | 371 | 554 |
| Proficient Enhancement 101 | 332 | 415 | 379 | 566 |
| Proficient Enhancement 103 | 336 | 433 | 396 | 589 |
| Proficient Enhancement 105 | 340 | 452 | 413 | 614 |
Advanced Vigilant Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Absorb | Defense |
| Advanced Vigilant Enhancement 95 | 328 | 543 | 517 | 183 |
| Advanced Vigilant Enhancement 96 | 330 | 554 | 527 | 188 |
| Advanced Vigilant Enhancement 97 | 332 | 566 | 539 | 192 |
| Advanced Vigilant Enhancement 99 | 336 | 589 | 561 | 202 |
| Advanced Vigilant Enhancement 105 | 340 | 614 | 585 | 211 |
Bulwark Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Absorb | Defense |
| Bulwark Enhancement 99 | 328 | 460 | 517 | 326 |
| Bulwark Enhancement 100 | 330 | 470 | 527 | 333 |
| Bulwark Enhancement 101 | 332 | 480 | 539 | 340 |
| Bulwark Enhancement 103 | 336 | 501 | 561 | 356 |
| Bulwark Enhancement 105 | 340 | 522 | 585 | 371 |
Advanced Steadfast Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Shield | Defense |
| Advanced Steadfast Enhancement 95 | 328 | 543 | 517 | 183 |
| Advanced Steadfast Enhancement 96 | 330 | 554 | 527 | 188 |
| Advanced Steadfast Enhancement 97 | 332 | 566 | 539 | 192 |
| Advanced Steadfast Enhancement 99 | 336 | 589 | 561 | 202 |
| Advanced Steadfast Enhancement 105 | 340 | 614 | 585 | 211 |
Bastion Enhancements
| Type | iRating | Endurance | Shield | Defense |
| Bastion Enhancement 99 | 328 | 460 | 517 | 326 |
| Bastion Enhancement 100 | 330 | 470 | 527 | 333 |
| Bastion Enhancement 101 | 332 | 480 | 539 | 340 |
| Bastion Enhancement 103 | 336 | 501 | 561 | 356 |
| Bastion Enhancement 105 | 340 | 522 | 585 | 371 |
Resistive Hilts
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Resistive Hilt 99 | 328 | 568 | 543 |
| Resistive Hilt 100 | 330 | 580 | 554 |
| Resistive Hilt 101 | 332 | 592 | 566 |
| Resistive Hilt 103 | 336 | 617 | 589 |
| Resistive Hilt 105 | 340 | 642 | 614 |
Versatile Hilts
| Type | iRating | Endurance | Mastery |
| Versatile Hilt 99 | 328 | 517 | 592 |
| Versatile Hilt 100 | 330 | 527 | 604 |
| Versatile Hilt 101 | 332 | 539 | 617 |
| Versatile Hilt 103 | 336 | 561 | 643 |
| Versatile Hilt 105 | 340 | 585 | 669 |
Warding Mods
| Type | iRating | Endurance | Power | Defense |
| Warding Mod 99B | 328 | 517 | 430 | 363 |
| Warding Mod 100B | 330 | 527 | 439 | 371 |
| Warding Mod 101B | 332 | 539 | 449 | 379 |
| Warding Mod 103B | 336 | 561 | 468 | 396 |
| Warding Mod 105B | 340 | 585 | 488 | 413 |
Lethal Mods
| Type | iRating | Endurance | Power | Mastery |
| Lethal Mod 99 | 328 | 398 | 430 | 489 |
| Lethal Mod 100 | 330 | 406 | 439 | 500 |
| Lethal Mod 101 | 332 | 415 | 449 | 510 |
| Lethal Mod 103 | 336 | 433 | 468 | 532 |
| Lethal Mod 105 | 340 | 452 | 488 | 554 |